Gananoque Market Report
$674,070
AVERAGE PRICE OF 10 HOMES$1,599,000
AVERAGE PRICE OF 1 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$480,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $674,070 |
Avg Bedrooms | .6 bed |
Avg Bathrooms | .6 bath |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $700,233 |
Gananoque Home Price Trends
2/2021 | 1/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | n/a | 11 | 18 | 25 | n/a |
Average Price | n/a | $717,098 | $691,665 | $560,803 | n/a |
Avg Price Change | n/a | +3.68% | +23.33% | n/a | n/a |
Median Price | n/a | $619,446 | $684,305 | $578,586 | n/a |
Med Price Change | n/a | -10.47% | +18.27% | n/a | n/a |
Avg Bedrooms | n/a | 1.12 beds | 1.29 beds | 1.23 beds | n/a |
Avg Bathrooms | n/a | .98 bath | 1.29 baths | 1.36 baths | n/a |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 10 | $674,070 | 63 days |
Multi-Million Dollar Homes | 1 | $1,599,000 | 109 days |
Reduced Price Homes | 1 | $480,000 | 31 days |